|
| Wetgeving |
De activiteiten van het LIMOB worden gesubsidieerd door CAO-bijdragen voor opleiding en tewerkstelling.
Overzicht situatie 31/12/2009 i.v.m. inningspercentages voor vorming en opleiding van bedienden.. |
| |  |
| Nationale CAO |  |
| 0.10% | structuurkosten en opleiding |
| inning: | Instituut voor Naschoolse Opleiding in de Metaalverwerkende Nijverheid (INOM Bedienden Vlaanderen) |
| periode: | jaarlijkse inning september - oktober |
| bedrag: | € 27,5 per bediende in dienst op 30/6 van het voorgaande jaar |
| |  |
| 0.15% | opleidingen risicogroepen & ontslagbegeleiding |
| inning: | Instituut voor Naschoolse Opleiding in de Metaalverwerkende Nijverheid (INOM Bedienden Vlaanderen) |
| periode: | jaarlijkse inning in september - oktober |
| bedrag: | € 34 per bediende in dienst op 30/6 van het voorgaande jaar |
| |  |
| |  |
| Provinciale CAO |  |
| 0,15% | tewerkstelling en opleiding |
| inning: | LIMOB |
| periode: | jaarlijkse inning september - oktober |
| bedrag: | € 51.76 per bediende in dienst op 30/6 van het voorgaande jaar |